名称 | 型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
最大允许通过颗粒φ(mm) | 最大供气压力(kgf/cm2) | 空气消耗量(m³/min) | 重量(KG) | 材质 |
气 动 隔 膜 泵 |
QBY3-10 | 0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | 316L |
QBY3-15 | 1 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | ||
QBY3-25 | 2.4 | 0-50 | 7 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 34 | ||
QBY3-40 | 8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 41 | ||
QBY3-50 | 12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 85 | ||
QBY3-65 | 16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 95 | ||
QBY3-80 | 24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 120 | ||
QBY3-100 | 30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 132 |
四、QBY-25不锈钢316L气动隔膜泵型号意义:
QBY气动隔膜泵安装尺寸:
型号 |
A |
B |
D5 |
D6 |
C |
H |
H1 |
DN1 |
DN2 |
n-d1 |
n-d2 |
D3 |
D4 |
E |
文章来源:http://www.pumpb.com/zx/655.html转载请保留链接。
产品类别
联系我们
|